公司新聞
安徽省省長李國英蒞臨安徽廣識(shí)電氣有限公司視察調(diào)研
袁朋生博士受邀參加《煤礦變電站無人值守》技術(shù)交流會(huì)
2019安徽廣識(shí)電氣有限公司-智能供配電設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目開工
行業(yè)動(dòng)態(tài)
和緯信電開展新進(jìn)員工崗位能力考核
致敬!炎炎夏日依然忙碌在車間一線的廣識(shí)工人
徐州和緯信電受邀參加中國腐蝕控制技術(shù)大會(huì)
技術(shù)支持
排水泵房自動(dòng)化系統(tǒng)啟停過程中注意事項(xiàng)
數(shù)字化變電站系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)建議
低壓有源濾波器
您所在的位置:網(wǎng)站首頁 - 案例展示 - 工程案例
一、業(yè)績介紹
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 供貨內(nèi)容 | 簽訂年份 |
1 | 武漢5號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2019 |
2 | 福州6號(hào)線5標(biāo)段 | 雜散防護(hù) | 2019 |
3 | 蘇州5號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2019 |
4 | 上海18號(hào)線1標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2019 |
5 | 上海14號(hào)線1標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2019 |
6 | 常州2號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2019 |
7 | 長沙5號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2019 |
8 | 貴陽2號(hào)線二期 | 雜散防護(hù) | 2019 |
9 | 寧波4號(hào)線二期 | 回流軌接地柜 | 2019 |
10 | 上海15號(hào)線2標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2019 |
11 | 寧奉線后通段 | 雜散防護(hù) | 2019 |
12 | 寧波2號(hào)線二期 | 雜散防護(hù) | 2019 |
13 | 福州1號(hào)線二期 | 雜散防護(hù) | 2019 |
14 | 昆明機(jī)場(chǎng)線 | 雜散防護(hù) | 2019 |
15 | 南昌3號(hào)線 | 單導(dǎo)柜 | 2019 |
16 | 合肥1號(hào)線三期 | 單導(dǎo)、排流柜 | 2019 |
17 | 天水輕軌線 | 雜散系統(tǒng) | 2019 |
18 | 常州2號(hào)線 | 電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)裝置 | 2019 |
19 | 杭州5號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2018 |
20 | 廈門2號(hào)線2標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2018 |
21 | 合肥3號(hào)線2標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2018 |
22 | 昆明4號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2018 |
23 | 貴陽2號(hào)線2標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2018 |
24 | 武漢蔡甸線 | 雜散防護(hù) | 2018 |
25 | 呼和浩特1號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2018 |
26 | 武漢8號(hào)線二三期 | 雜散防護(hù) | 2018 |
27 | 無錫3號(hào)線1標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2018 |
28 | 無錫3號(hào)線2標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2018 |
29 | 深圳4號(hào)線三期 | 雜散防護(hù) | 2018 |
30 | 鄭州2號(hào)線二期 | 雜散防護(hù) | 2018 |
31 | 昆明4號(hào)線雜散 | 雜散防護(hù) | 2018 |
32 | 寧奉線停車場(chǎng) | 雜散防護(hù) | 2018 |
33 | 鄭州市民文化服務(wù)區(qū)工程 | 雜散防護(hù) | 2018 |
34 | 鄭州南四環(huán)至鄭州南站城郊線二期 | 雜散防護(hù) | 2018 |
35 | 西安1號(hào)線二期 | 雜散防護(hù) | 2018 |
36 | 河北華沖 | 軌電位 | 2018 |
37 | 青島藍(lán)色硅谷線 | 單導(dǎo)柜 | 2018 |
38 | 無錫1號(hào)線南延線-雜散 | 雜散防護(hù) | 2018 |
39 | 廈門2號(hào)線1標(biāo)-均回流箱 | 均回流箱 | 2018 |
40 | 上海7號(hào)線車輛段擴(kuò)建-單導(dǎo) | 單導(dǎo)柜 | 2018 |
41 | 徐州地鐵1號(hào)線 |  雜散防護(hù) | 2017 |
42 | 常州地鐵1號(hào)線 |  雜散防護(hù) | 2017 |
43 | 鄭州地鐵5號(hào)線 |  雜散防護(hù) | 2017 |
44 | 武漢地鐵11號(hào)線 |  雜散防護(hù) | 2017 |
45 | 長春2號(hào)線 |  雜散防護(hù) | 2017 |
46 | 上海浦東機(jī)場(chǎng)線 |  雜散防護(hù) | 2017 |
47 | 武漢21號(hào)線 |  雜散防護(hù) | 2017 |
48 | 福州2號(hào)線 |  雜散防護(hù) | 2017 |
49 | 云南紅河有軌電車 |  雜散防護(hù)、軌電位 | 2017 |
50 | 昆明軌道交通1號(hào)線支線 | 雜散防護(hù) | 2016 |
51 | 鄭州1號(hào)線二期02標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2016 |
52 | 蒙自滇南有軌電車 | 雜散防護(hù)、軌電位 | 2016 |
53 | 哈爾濱3號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2016 |
54 | 蘇州有軌2號(hào)線1標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2016 |
55 | 北京8號(hào)3期及南延線 | 雜散防護(hù) | 2016 |
56 | 青島藍(lán)色硅谷線 | 雜散防護(hù) | 2016 |
57 | 廣州9號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2016 |
58 | 廣州13號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2016 |
59 | 廣州14號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2016 |
60 | 重慶5號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2016 |
61 | 合肥1號(hào)線一、二期 | 雜散防護(hù) | 2015 |
62 | 石家莊1號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2015 |
63 | 石家莊1號(hào)線 | 帶電顯示 | 2015 |
64 | 南寧1號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2015 |
65 | 長沙1號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2015 |
66 | 長沙2號(hào)線西延線 | 雜散防護(hù) | 2015 |
67 | 天津6號(hào)線2標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2015 |
68 | 長春地鐵1號(hào)一期 | 雜散防護(hù) | 2015 |
69 | 上海3號(hào)線寶鋼車輛段 | 雜散防護(hù) | 2015 |
70 | 西安2號(hào)線南延段潏河停車場(chǎng) | 雜散防護(hù) | 2015 |
71 | 蘇州有軌2號(hào)線2標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2015 |
72 | 成都地鐵1號(hào)線南延線 | 雜散防護(hù) | 2014 |
73 | 東莞R2線 | 雜散防護(hù) | 2014 |
74 | 福州1號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2014 |
75 | 寧波2號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2014 |
76 | 青島3號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2014 |
77 | 青島城陽有軌 | 雜散防護(hù) | 2014 |
78 | 上海11號(hào)線北段(迪士尼樂園) | 雜散防護(hù) | 2014 |
79 | 沈陽渾南定修段 | 雜散防護(hù) | 2014 |
80 | 蘇州2號(hào)線延伸線 | 雜散防護(hù) | 2014 |
81 | 蘇州4號(hào)線三標(biāo) | 均回流箱 | 2014 |
82 | 武漢軌道交通3號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2014 |
83 | 武漢軌道交通6號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2014 |
84 | 鄭州市軌道交通2號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2014 |
85 | 重慶6號(hào)線二期 | 雜散防護(hù) | 2014 |
86 | 珠海現(xiàn)代有軌電車1號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2014 |
87 | 埃塞輕軌一期 | 軌電位 | 2013 |
88 | 北京地鐵2號(hào)線太平湖車輛段 | 雜散防護(hù) | 2013 |
89 | 北京地鐵6號(hào)線二期 | 雜散防護(hù) | 2013 |
90 | 北京地鐵S1線西段 | 雜散防護(hù) | 2013 |
91 | 深圳龍華線一期項(xiàng)目改造 | 雜散防護(hù) | 2013 |
92 | 蘇州有軌1號(hào)線一標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2013 |
93 | 蘇州有軌1號(hào)線二標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2013 |
94 | 無錫地鐵2號(hào)線1標(biāo) | EPB | 2013 |
95 | 無錫地鐵2號(hào)線1標(biāo) | 回流箱 | 2013 |
96 | 無錫地鐵2號(hào)線2標(biāo) | EPB | 2013 |
97 | 無錫地鐵2號(hào)線2標(biāo) | 回流箱 | 2013 |
98 | 武漢地鐵4號(hào)線二期 | 雜散防護(hù) | 2013 |
99 | 北京地鐵15號(hào)線一期西段 | 雜散防護(hù) | 2012 |
100 | 大連金馬快軌 | 均回流箱 | 2012 |
101 | 福建泉州北車試驗(yàn)段 | 雜散防護(hù)、軌電位 | 2012 |
102 | 上海地鐵11號(hào)線二期 | 雜散防護(hù) | 2012 |
103 | 上海地鐵11號(hào)線南段一標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2012 |
104 | 上海地鐵11號(hào)線南段二標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2012 |
105 | 上海地鐵9號(hào)線三期 | 雜散防護(hù) | 2012 |
106 | 四川新筑車輛段 | 雜散防護(hù) | 2012 |
107 | 蘇州地鐵2號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2012 |
108 | 無錫地鐵1號(hào)線一標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2012 |
109 | 無錫地鐵1號(hào)線 | EPB、回流箱 | 2012 |
110 | 無錫地鐵1號(hào)線二標(biāo) | 雜散防護(hù) | 2012 |
111 | 武漢堤角至漢口北 | 雜散防護(hù) | 2012 |
112 | 西安地鐵1號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2012 |
113 | 北京地鐵6號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2011 |
114 | 大連地鐵機(jī)車車輛廠 | 雜散防護(hù) | 2011 |
115 | 哈爾濱地鐵1號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2011 |
116 | 昆明軌道交通首期工程 | 雜散防護(hù) | 2011 |
117 | 上海軌道交通12號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2011 |
118 | 上海軌道交通13號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2011 |
119 | 沈陽地鐵2號(hào)線渾南車輛段 | 雜散防護(hù) | 2011 |
120 | 武漢地鐵4號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2011 |
121 | 北京地鐵亦莊線 | 雜散防護(hù) | 2010 |
122 | 深圳地鐵5號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2010 |
123 | 沈陽地鐵2號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2010 |
124 | 北京地鐵15號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2009 |
125 | 上海地鐵9號(hào)線二期 | 雜散防護(hù) | 2009 |
126 | 武漢地鐵2號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2009 |
127 | 西安地鐵2號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2009 |
128 | 成都地鐵1號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2008 |
129 | 德黑蘭地鐵4號(hào)線二期 | 雜散防護(hù) | 2008 |
130 | 南京地鐵1號(hào)線南延伸工程 | 雜散防護(hù) | 2008 |
131 | 上海軌道交通10號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2008 |
132 | 上海張江有軌電車項(xiàng)目 | 雜散防護(hù) | 2008 |
133 | 深圳地鐵3號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2008 |
134 | 武漢地鐵1號(hào)線二期工程 | 雜散防護(hù) | 2008 |
135 | 北京地鐵奧運(yùn)支線 | 雜散防護(hù) | 2007 |
136 | 大連快軌3號(hào)線續(xù)建工程 | 雜散防護(hù) | 2007 |
137 | 德黑蘭地鐵1號(hào)線北延伸 | 雜散防護(hù) | 2007 |
138 | 德黑蘭地鐵4號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2007 |
139 | 沈陽地鐵1號(hào)線 | 雜散防護(hù) | 2007 |
140 | 北京地鐵首都機(jī)場(chǎng)線 | 雜散防護(hù) | 2006 |
141 | 上海地鐵9號(hào)線一期 | 雜散防護(hù) | 2006 |
142 | 深圳地鐵1、4號(hào)線一期工程 | 雜散防護(hù) | 2005 |
143 | 上海地鐵3號(hào)線北延伸 | 雜散防護(hù) | 2005 |
144 | 武漢地鐵1號(hào)線一期工程 | 雜散防護(hù) | 2002 |
二、科研業(yè)績
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 委托方 | 時(shí)間 |
1 | 軌道交通雜散電流自動(dòng)監(jiān)測(cè)防護(hù)系統(tǒng) | 江蘇高校高薪技術(shù)產(chǎn)業(yè) 發(fā)展指導(dǎo)性計(jì)劃項(xiàng)目 | 2004.12 |
2 | 煤礦雜散電流智能測(cè)試裝置與分析防治專家系統(tǒng)的研究與開發(fā) | 徐州市科技局 | 2007.1 |
3 | 城市軌道交通中直流供電制式回流系統(tǒng) 仿真軟件技術(shù)合作 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院 集團(tuán)有限公司 | 2007.6 |
4 | 城市軌道交通軌電位抑制研究 | 徐州市科技局 | 2009.1 |
5 | 城市軌道交通雜散電流監(jiān)測(cè)防護(hù) 關(guān)鍵技術(shù)研究 | 江蘇省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合創(chuàng)新 資金前瞻性研究項(xiàng)目 | 2009.3 |
6 | 深圳地鐵一期工程雜散電流相關(guān)測(cè)試 | 深圳地鐵集團(tuán)有限公司 | 2010.1 |
7 | 城市軌道交通雜散電流分布規(guī)律 及防護(hù)措施深化研究 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院 集團(tuán)有限公司 | 2011.6 |
8 | 基于專家系統(tǒng)的軌道交通 雜散電流自動(dòng)監(jiān)測(cè)防護(hù)系統(tǒng) | 江蘇省教育廳高校 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 2011.6 |
9 | 直流牽引回流系統(tǒng)異常軌電位 產(chǎn)生機(jī)理及限制方法研究 | 國家自然科學(xué)基金 | 2011.9 |
10 | 雜散電流防護(hù)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方案 | 深圳地鐵集團(tuán)有限公司 | 2012.6 |
12 | 電焊動(dòng)火施工雜散電流分布規(guī)律 及引爆預(yù)防研究 | 中石油長慶油田分公司 | 2012.9 |
13 | 雜散電流腐蝕防護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研究 | 上海隧道院 | 2013.11 |
14 | 無錫地鐵1號(hào)線工程軌道結(jié)構(gòu) 對(duì)地過渡電阻測(cè)試項(xiàng)目 | 無錫地鐵集團(tuán)有限公司 | 2014.4 |
15 | 無錫地鐵1、2號(hào)線雜散電流相關(guān)參數(shù)測(cè)試 | 無錫地鐵集團(tuán)有限公司 | 2014.7 |
16 | 寧波地鐵1號(hào)線車輛段雜散電流測(cè)試及防護(hù) | 寧波軌道交通有限公司 | 2015.1 |
17 | 埋地管道雜散電流特征 及雜散電流在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究 | 中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司 | 2015.6 |
18 | 交流電氣化鐵路雜散電流 對(duì)埋地油氣管道影響測(cè)試及研究 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院 | 2015.10 |
19 | 交流電氣化鐵路鋼軌電位限制裝置的研究 | 中鐵二院 | 2015.10 |
20 | 直流牽引供電系統(tǒng)柔性接地裝置及供電安全狀態(tài)參數(shù)綜合監(jiān)測(cè)評(píng)估系統(tǒng) | 江蘇省科技型企業(yè) 技術(shù)創(chuàng)新資金項(xiàng)目 | 2015.5 |
21 | 城市軌道交通回流系統(tǒng) 廣域安全監(jiān)測(cè)評(píng)估及柔性治理系統(tǒng) | 徐州市科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 2015.9 |
22 | 東莞地鐵回流參數(shù)測(cè)試項(xiàng)目 | 東莞市軌道交通有限公司 | 2016.1 |
23 | 佛山地鐵過渡電阻測(cè)試項(xiàng)目 | 佛山市軌道交通公司 | 2016.4 |
24 | 寧波軌道交通雙向變流器掛網(wǎng)科研 | 寧波市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 2017.3 |
25 | 城市迷流干擾全域地下工程智能監(jiān)測(cè)與健康管理關(guān)鍵技術(shù)研究 | 徐州市科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 2019.5 |
徐州和緯信電科技有限公司
地址:江蘇省徐州市銅山區(qū)銀山路3號(hào)
電話:0516-69687958
傳真:0516-69687900
郵箱:83884334@163.com