您所在的位置:網(wǎng)站首頁 - 案例展示 - 工程案例
一、業(yè)績介紹
序號 | 項目名稱 | 供貨內(nèi)容 | 簽訂年份 |
1 | 武漢5號線一期 | 雜散防護 | 2019 |
2 | 福州6號線5標段 | 雜散防護 | 2019 |
3 | 蘇州5號線 | 雜散防護 | 2019 |
4 | 上海18號線1標 | 雜散防護 | 2019 |
5 | 上海14號線1標 | 雜散防護 | 2019 |
6 | 常州2號線一期 | 雜散防護 | 2019 |
7 | 長沙5號線 | 雜散防護 | 2019 |
8 | 貴陽2號線二期 | 雜散防護 | 2019 |
9 | 寧波4號線二期 | 回流軌接地柜 | 2019 |
10 | 上海15號線2標 | 雜散防護 | 2019 |
11 | 寧奉線后通段 | 雜散防護 | 2019 |
12 | 寧波2號線二期 | 雜散防護 | 2019 |
13 | 福州1號線二期 | 雜散防護 | 2019 |
14 | 昆明機場線 | 雜散防護 | 2019 |
15 | 南昌3號線 | 單導柜 | 2019 |
16 | 合肥1號線三期 | 單導、排流柜 | 2019 |
17 | 天水輕軌線 | 雜散系統(tǒng) | 2019 |
18 | 常州2號線 | 電能質(zhì)量監(jiān)測裝置 | 2019 |
19 | 杭州5號線一期 | 雜散防護 | 2018 |
20 | 廈門2號線2標 | 雜散防護 | 2018 |
21 | 合肥3號線2標 | 雜散防護 | 2018 |
22 | 昆明4號線 | 雜散防護 | 2018 |
23 | 貴陽2號線2標 | 雜散防護 | 2018 |
24 | 武漢蔡甸線 | 雜散防護 | 2018 |
25 | 呼和浩特1號線一期 | 雜散防護 | 2018 |
26 | 武漢8號線二三期 | 雜散防護 | 2018 |
27 | 無錫3號線1標 | 雜散防護 | 2018 |
28 | 無錫3號線2標 | 雜散防護 | 2018 |
29 | 深圳4號線三期 | 雜散防護 | 2018 |
30 | 鄭州2號線二期 | 雜散防護 | 2018 |
31 | 昆明4號線雜散 | 雜散防護 | 2018 |
32 | 寧奉線停車場 | 雜散防護 | 2018 |
33 | 鄭州市民文化服務區(qū)工程 | 雜散防護 | 2018 |
34 | 鄭州南四環(huán)至鄭州南站城郊線二期 | 雜散防護 | 2018 |
35 | 西安1號線二期 | 雜散防護 | 2018 |
36 | 河北華沖 | 軌電位 | 2018 |
37 | 青島藍色硅谷線 | 單導柜 | 2018 |
38 | 無錫1號線南延線-雜散 | 雜散防護 | 2018 |
39 | 廈門2號線1標-均回流箱 | 均回流箱 | 2018 |
40 | 上海7號線車輛段擴建-單導 | 單導柜 | 2018 |
41 | 徐州地鐵1號線 |  雜散防護 | 2017 |
42 | 常州地鐵1號線 |  雜散防護 | 2017 |
43 | 鄭州地鐵5號線 |  雜散防護 | 2017 |
44 | 武漢地鐵11號線 |  雜散防護 | 2017 |
45 | 長春2號線 |  雜散防護 | 2017 |
46 | 上海浦東機場線 |  雜散防護 | 2017 |
47 | 武漢21號線 |  雜散防護 | 2017 |
48 | 福州2號線 |  雜散防護 | 2017 |
49 | 云南紅河有軌電車 |  雜散防護、軌電位 | 2017 |
50 | 昆明軌道交通1號線支線 | 雜散防護 | 2016 |
51 | 鄭州1號線二期02標 | 雜散防護 | 2016 |
52 | 蒙自滇南有軌電車 | 雜散防護、軌電位 | 2016 |
53 | 哈爾濱3號線一期 | 雜散防護 | 2016 |
54 | 蘇州有軌2號線1標 | 雜散防護 | 2016 |
55 | 北京8號3期及南延線 | 雜散防護 | 2016 |
56 | 青島藍色硅谷線 | 雜散防護 | 2016 |
57 | 廣州9號線 | 雜散防護 | 2016 |
58 | 廣州13號線 | 雜散防護 | 2016 |
59 | 廣州14號線 | 雜散防護 | 2016 |
60 | 重慶5號線一期 | 雜散防護 | 2016 |
61 | 合肥1號線一、二期 | 雜散防護 | 2015 |
62 | 石家莊1號線一期 | 雜散防護 | 2015 |
63 | 石家莊1號線 | 帶電顯示 | 2015 |
64 | 南寧1號線 | 雜散防護 | 2015 |
65 | 長沙1號線一期 | 雜散防護 | 2015 |
66 | 長沙2號線西延線 | 雜散防護 | 2015 |
67 | 天津6號線2標 | 雜散防護 | 2015 |
68 | 長春地鐵1號一期 | 雜散防護 | 2015 |
69 | 上海3號線寶鋼車輛段 | 雜散防護 | 2015 |
70 | 西安2號線南延段潏河停車場 | 雜散防護 | 2015 |
71 | 蘇州有軌2號線2標 | 雜散防護 | 2015 |
72 | 成都地鐵1號線南延線 | 雜散防護 | 2014 |
73 | 東莞R2線 | 雜散防護 | 2014 |
74 | 福州1號線 | 雜散防護 | 2014 |
75 | 寧波2號線一期 | 雜散防護 | 2014 |
76 | 青島3號線一期 | 雜散防護 | 2014 |
77 | 青島城陽有軌 | 雜散防護 | 2014 |
78 | 上海11號線北段(迪士尼樂園) | 雜散防護 | 2014 |
79 | 沈陽渾南定修段 | 雜散防護 | 2014 |
80 | 蘇州2號線延伸線 | 雜散防護 | 2014 |
81 | 蘇州4號線三標 | 均回流箱 | 2014 |
82 | 武漢軌道交通3號線一期 | 雜散防護 | 2014 |
83 | 武漢軌道交通6號線一期 | 雜散防護 | 2014 |
84 | 鄭州市軌道交通2號線一期 | 雜散防護 | 2014 |
85 | 重慶6號線二期 | 雜散防護 | 2014 |
86 | 珠?,F(xiàn)代有軌電車1號線 | 雜散防護 | 2014 |
87 | 埃塞輕軌一期 | 軌電位 | 2013 |
88 | 北京地鐵2號線太平湖車輛段 | 雜散防護 | 2013 |
89 | 北京地鐵6號線二期 | 雜散防護 | 2013 |
90 | 北京地鐵S1線西段 | 雜散防護 | 2013 |
91 | 深圳龍華線一期項目改造 | 雜散防護 | 2013 |
92 | 蘇州有軌1號線一標 | 雜散防護 | 2013 |
93 | 蘇州有軌1號線二標 | 雜散防護 | 2013 |
94 | 無錫地鐵2號線1標 | EPB | 2013 |
95 | 無錫地鐵2號線1標 | 回流箱 | 2013 |
96 | 無錫地鐵2號線2標 | EPB | 2013 |
97 | 無錫地鐵2號線2標 | 回流箱 | 2013 |
98 | 武漢地鐵4號線二期 | 雜散防護 | 2013 |
99 | 北京地鐵15號線一期西段 | 雜散防護 | 2012 |
100 | 大連金馬快軌 | 均回流箱 | 2012 |
101 | 福建泉州北車試驗段 | 雜散防護、軌電位 | 2012 |
102 | 上海地鐵11號線二期 | 雜散防護 | 2012 |
103 | 上海地鐵11號線南段一標 | 雜散防護 | 2012 |
104 | 上海地鐵11號線南段二標 | 雜散防護 | 2012 |
105 | 上海地鐵9號線三期 | 雜散防護 | 2012 |
106 | 四川新筑車輛段 | 雜散防護 | 2012 |
107 | 蘇州地鐵2號線 | 雜散防護 | 2012 |
108 | 無錫地鐵1號線一標 | 雜散防護 | 2012 |
109 | 無錫地鐵1號線 | EPB、回流箱 | 2012 |
110 | 無錫地鐵1號線二標 | 雜散防護 | 2012 |
111 | 武漢堤角至漢口北 | 雜散防護 | 2012 |
112 | 西安地鐵1號線 | 雜散防護 | 2012 |
113 | 北京地鐵6號線 | 雜散防護 | 2011 |
114 | 大連地鐵機車車輛廠 | 雜散防護 | 2011 |
115 | 哈爾濱地鐵1號線 | 雜散防護 | 2011 |
116 | 昆明軌道交通首期工程 | 雜散防護 | 2011 |
117 | 上海軌道交通12號線 | 雜散防護 | 2011 |
118 | 上海軌道交通13號線一期 | 雜散防護 | 2011 |
119 | 沈陽地鐵2號線渾南車輛段 | 雜散防護 | 2011 |
120 | 武漢地鐵4號線一期 | 雜散防護 | 2011 |
121 | 北京地鐵亦莊線 | 雜散防護 | 2010 |
122 | 深圳地鐵5號線 | 雜散防護 | 2010 |
123 | 沈陽地鐵2號線 | 雜散防護 | 2010 |
124 | 北京地鐵15號線 | 雜散防護 | 2009 |
125 | 上海地鐵9號線二期 | 雜散防護 | 2009 |
126 | 武漢地鐵2號線一期 | 雜散防護 | 2009 |
127 | 西安地鐵2號線 | 雜散防護 | 2009 |
128 | 成都地鐵1號線一期 | 雜散防護 | 2008 |
129 | 德黑蘭地鐵4號線二期 | 雜散防護 | 2008 |
130 | 南京地鐵1號線南延伸工程 | 雜散防護 | 2008 |
131 | 上海軌道交通10號線 | 雜散防護 | 2008 |
132 | 上海張江有軌電車項目 | 雜散防護 | 2008 |
133 | 深圳地鐵3號線 | 雜散防護 | 2008 |
134 | 武漢地鐵1號線二期工程 | 雜散防護 | 2008 |
135 | 北京地鐵奧運支線 | 雜散防護 | 2007 |
136 | 大連快軌3號線續(xù)建工程 | 雜散防護 | 2007 |
137 | 德黑蘭地鐵1號線北延伸 | 雜散防護 | 2007 |
138 | 德黑蘭地鐵4號線 | 雜散防護 | 2007 |
139 | 沈陽地鐵1號線 | 雜散防護 | 2007 |
140 | 北京地鐵首都機場線 | 雜散防護 | 2006 |
141 | 上海地鐵9號線一期 | 雜散防護 | 2006 |
142 | 深圳地鐵1、4號線一期工程 | 雜散防護 | 2005 |
143 | 上海地鐵3號線北延伸 | 雜散防護 | 2005 |
144 | 武漢地鐵1號線一期工程 | 雜散防護 | 2002 |
二、科研業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 委托方 | 時間 |
1 | 軌道交通雜散電流自動監(jiān)測防護系統(tǒng) | 江蘇高校高薪技術產(chǎn)業(yè) 發(fā)展指導性計劃項目 | 2004.12 |
2 | 煤礦雜散電流智能測試裝置與分析防治專家系統(tǒng)的研究與開發(fā) | 徐州市科技局 | 2007.1 |
3 | 城市軌道交通中直流供電制式回流系統(tǒng) 仿真軟件技術合作 | 中鐵第四勘察設計院 集團有限公司 | 2007.6 |
4 | 城市軌道交通軌電位抑制研究 | 徐州市科技局 | 2009.1 |
5 | 城市軌道交通雜散電流監(jiān)測防護 關鍵技術研究 | 江蘇省產(chǎn)學研聯(lián)合創(chuàng)新 資金前瞻性研究項目 | 2009.3 |
6 | 深圳地鐵一期工程雜散電流相關測試 | 深圳地鐵集團有限公司 | 2010.1 |
7 | 城市軌道交通雜散電流分布規(guī)律 及防護措施深化研究 | 中鐵第四勘察設計院 集團有限公司 | 2011.6 |
8 | 基于專家系統(tǒng)的軌道交通 雜散電流自動監(jiān)測防護系統(tǒng) | 江蘇省教育廳高校 高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 | 2011.6 |
9 | 直流牽引回流系統(tǒng)異常軌電位 產(chǎn)生機理及限制方法研究 | 國家自然科學基金 | 2011.9 |
10 | 雜散電流防護的驗收標準和方案 | 深圳地鐵集團有限公司 | 2012.6 |
12 | 電焊動火施工雜散電流分布規(guī)律 及引爆預防研究 | 中石油長慶油田分公司 | 2012.9 |
13 | 雜散電流腐蝕防護相關標準研究 | 上海隧道院 | 2013.11 |
14 | 無錫地鐵1號線工程軌道結構 對地過渡電阻測試項目 | 無錫地鐵集團有限公司 | 2014.4 |
15 | 無錫地鐵1、2號線雜散電流相關參數(shù)測試 | 無錫地鐵集團有限公司 | 2014.7 |
16 | 寧波地鐵1號線車輛段雜散電流測試及防護 | 寧波軌道交通有限公司 | 2015.1 |
17 | 埋地管道雜散電流特征 及雜散電流在線監(jiān)測系統(tǒng)設計研究 | 中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司 | 2015.6 |
18 | 交流電氣化鐵路雜散電流 對埋地油氣管道影響測試及研究 | 中鐵第四勘察設計院 | 2015.10 |
19 | 交流電氣化鐵路鋼軌電位限制裝置的研究 | 中鐵二院 | 2015.10 |
20 | 直流牽引供電系統(tǒng)柔性接地裝置及供電安全狀態(tài)參數(shù)綜合監(jiān)測評估系統(tǒng) | 江蘇省科技型企業(yè) 技術創(chuàng)新資金項目 | 2015.5 |
21 | 城市軌道交通回流系統(tǒng) 廣域安全監(jiān)測評估及柔性治理系統(tǒng) | 徐州市科技計劃項目 | 2015.9 |
22 | 東莞地鐵回流參數(shù)測試項目 | 東莞市軌道交通有限公司 | 2016.1 |
23 | 佛山地鐵過渡電阻測試項目 | 佛山市軌道交通公司 | 2016.4 |
24 | 寧波軌道交通雙向變流器掛網(wǎng)科研 | 寧波市軌道交通集團有限公司 | 2017.3 |
25 | 城市迷流干擾全域地下工程智能監(jiān)測與健康管理關鍵技術研究 | 徐州市科技計劃項目 | 2019.5 |
徐州和緯信電科技有限公司
地址:江蘇省徐州市銅山區(qū)銀山路3號
電話:0516-69687958
傳真:0516-69687900
郵箱:83884334@163.com